更新時(shí)間:2024-11-14
TIIS防爆認(rèn)證合格品防爆結(jié)構(gòu):本質(zhì)安全型防爆結(jié)構(gòu)防爆等級(jí):Exia II CT4X
免費(fèi)咨詢:010-84480132
一、特點(diǎn)
能夠測(cè)量高濃度硫化氫
可在高、低濃度測(cè)量模式之間切換
二、規(guī)格
產(chǎn)品類別 | 攜帶式復(fù)合氣體檢測(cè)儀 | |||
檢測(cè)方式 | 泵吸入式 | |||
檢測(cè)氣體 | HC | O2 | H2S | |
檢測(cè)原理 | 非分散式紅外線式 | 隔膜伽伐尼電池式 | 恒電位電解式 | |
檢測(cè)范圍 | 0~100.0%LEL 2~100.0vol% 自動(dòng)范圍切換 | 0~25.0vol% (25.1~40.0 vol%) | [低濃度]0~30.0ppm (30.5~100.0oom) | [高濃度] 1~1000ppm |
1位 | 0.5%LEL/0.5vol% | 0.1vol% | 0.5ppm | 1ppm |
使用溫濕度范圍 | -20℃~+50℃,95%RH以下,無凝結(jié) | |||
電源 | 鋰離子電池單元或者干電池單元(五號(hào)堿性干電池×3節(jié)) | |||
連續(xù)使用時(shí)間 | 鋰離子電池單元:約15小時(shí)(充滿電后、25°C、無報(bào)警、無照明時(shí)) 干電池單元:約8小時(shí)(充滿電后、25°C、無報(bào)警、無照明時(shí)) | |||
警報(bào)種類 | 氣體警報(bào)/故障警報(bào) | |||
警報(bào)方式 | 聲光振三級(jí)報(bào)警 | |||
防爆等級(jí) | 本質(zhì)安全型。GaExiadIICT4 | |||
防護(hù)等級(jí) | ip67 | |||
認(rèn)證證書 | tiis,atexce | |||
外形尺寸、重量 | 約154(w)×81(h)×163(d)mm(不包含突起部分)/ 約1.3kg(使用鋰離子電池單元時(shí))、約1.2kg(使用干電池單元時(shí)) |
日本RIKEN理研CO-03便攜式氧氣檢測(cè)儀
北京理研潤(rùn)澤儀器有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)光華路4號(hào)院1號(hào)樓15層1807
主營產(chǎn)品:氣體報(bào)警器,有毒氣體報(bào)警器
©2019 版權(quán)所有:北京理研潤(rùn)澤儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備19020268號(hào)-1 總訪問量:125574 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸